Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
knihovna [2018/06/28 18:33]
Miloslav Šramota
knihovna [2018/08/02 21:24]
Miloslav Šramota
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ^ Název ^ Země ^ Jazyk ^ Typ ^ Rok ^ Vydání ^ Autor ^ Nakladatel ^ Je u ^ Rezervace ^ ^ Název ^ Země ^ Jazyk ^ Typ ^ Rok ^ Vydání ^ Autor ^ Nakladatel ^ Je u ^ Rezervace ^
-| 5+6 3975 straight ups in Central and Southern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2012 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Michal ​| | +| 5+6 3975 straight ups in Central and Southern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2012 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | | 
-| 5+6 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2015 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Michal ​| | +| 5+6 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2015 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | | 
-| 7+8 3748 straight ups in Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2016 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Michal ​| |+| 7+8 3748 straight ups in Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2016 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | |
 | Arco Rock | I | EN | Skály | 2015 | 3. | M. Manica, D. Negretti, A. Cicogna| Versante Sud | Míla | | | Arco Rock | I | EN | Skály | 2015 | 3. | M. Manica, D. Negretti, A. Cicogna| Versante Sud | Míla | |
 | Arco Walls | I | EN | Vícedélky | 2013 | 3. | D. Filippi | Versante Sud | Míla | | | Arco Walls | I | EN | Vícedélky | 2013 | 3. | D. Filippi | Versante Sud | Míla | |
Řádek 12: Řádek 12:
 | Frankenjura Band 1 | D | D | Skály | 2014 | 8. | S. Schwertner | Panico | Míla | | | Frankenjura Band 1 | D | D | Skály | 2014 | 8. | S. Schwertner | Panico | Míla | |
 | Frankenjura Band 2 | D | D | Skály | 2014 | 9. | S. Schwertner | Panico | Míla | | | Frankenjura Band 2 | D | D | Skály | 2014 | 9. | S. Schwertner | Panico | Míla | |
 +| Grazer Bergland | A | D | Skály, vícedélky | 2013 | 2. | G. Grabner, K. Schall, M. Ostermayer | Schall-Verlag | Míla | |
 | Klettersteigatlas Alpy | D/A/I/F/SLO | CZ | Ferraty | 2016 | 5. | P. Werner a kol. | Rother | Míla | Kačka H. 3.-10.7.2018 | | Klettersteigatlas Alpy | D/A/I/F/SLO | CZ | Ferraty | 2016 | 5. | P. Werner a kol. | Rother | Míla | Kačka H. 3.-10.7.2018 |
 | Magic Wood - Bloc | CH | D/EN | Boulder | 2016 | 1. | U. a H. Röker | GEBRO Verlag | Míla | | | Magic Wood - Bloc | CH | D/EN | Boulder | 2016 | 1. | U. a H. Röker | GEBRO Verlag | Míla | |
 +| Maltatal | A | D/(EN) | Skály, vícedélky (sport i alpin), boulder | 2015 | 1. | Gerhard Schaar | Panico | Míla | |
 | Mello Boulder | I | I/D/EN | Boulder | 2015 | 1. | Andrea Pavan | Versante Sud | Míla | | | Mello Boulder | I | I/D/EN | Boulder | 2015 | 1. | Andrea Pavan | Versante Sud | Míla | |
 | Ostbayern | D | D | Skály | 2009 | 1. | Ch. Hartl | Panico | Míla | | | Ostbayern | D | D | Skály | 2009 | 1. | Ch. Hartl | Panico | Míla | |
 
Nahoru
knihovna.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 19:20 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0