Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
matros [2018/03/18 18:40]
Miloslav Šramota
matros [2018/06/11 19:38]
Miloslav Šramota
Řádek 10: Řádek 10:
 ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | | |set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | |
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Míla Š. 12.-20.6.2018 ​
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jirka H. 15.-17.6.2018;​ Kačka H. 3.-10.7.2018; ​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jirka H. 15.-17.6.2018;​ Kačka H. 3.-10.7.2018; ​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jirka H. 15.-17.6.2018;​ Kačka H. 3.-10.7.2018; ​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​
-|set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | | +|set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | Jirka H. 15.-17.6.2018; ​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | | +|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Jirka H. 15.-17.6.2018; ​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | |+|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Jirka H. 15.-17.6.2018; ​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​|
 |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | | |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | |
 |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | | |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | |
Řádek 29: Řádek 29:
 |Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla* | | |Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla* | |
 |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | | |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | |
-|Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla* | |+|Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla* | Míla Š. 12.-20.6.2018 ​|
  
 ---- ----
Řádek 36: Řádek 36:
  
 ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | Lucka K. 10.-17.3.2018 ​|+|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | |
 |turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | | |turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | |
 |turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | | |turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | |
 |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | |
 |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | | |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |
-|cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​+|cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | 
-|cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​|+|cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |
 |cepín do ledu|200?​|Charlet|Axar| lopatka | Míla* | | |cepín do ledu|200?​|Charlet|Axar| lopatka | Míla* | |
-|cepín do ledu|200?​|Petzl|Quark| lopatka | Míla* | Petr R. 10.-18.3.2018 ​+|cepín do ledu|200?​|Petzl|Quark| lopatka | Míla* | | 
-|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Lucka K. 10.-17.3.2018 ​|+|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
-|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | |+|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​|
 |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | | |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | |
 |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | | |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | |
-|mačky|2018|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​|+|mačky|2018|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | |
 |ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | |
-|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​+|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | | 
-|ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 12 cm, bez kličky | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​|+|ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 12 cm, bez kličky | Míla | |
 |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | |
-|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​|+|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | |
-|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​+|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | | 
-|ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 22 cm, bez kličky | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​|+|ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 22 cm, bez kličky | Míla | |
 |ledový šroub|2017|Grivel|360 Short| 12 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2017|Grivel|360 Short| 12 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | |
-|ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | Petr R. 10.-18.3.2018 ​|+|ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub| |Irbis| | cca. 20 - 25 cm | Míla | | |ledový šroub| |Irbis| | cca. 20 - 25 cm | Míla | |
 |ledový šroub| |noname | | cca. 20 - 25 cm  | Míla | | |ledový šroub| |noname | | cca. 20 - 25 cm  | Míla | |
Řádek 86: Řádek 86:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Baterie ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Baterie ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2015 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | Lucka K. 10.-17.3.2018 ​|+|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2015 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | |
 |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | | |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | |
 |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | OPRAVA | |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | OPRAVA |
Řádek 97: Řádek 97:
 |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | |
 |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | |
-|Lopata|Mammut |2016|celokovová,​ modrá, teleskopická | Míla | Lucka K. 10.-17.3.2018 ​|+|Lopata|Mammut |2016|celokovová,​ modrá, teleskopická | Míla | |
 |Sonda |Pieps |2016| 260 | Míla | | |Sonda |Pieps |2016| 260 | Míla | |
 |Sonda |Pieps |2017| 260 | Míla | | |Sonda |Pieps |2017| 260 | Míla | |
 |Sonda |Pieps | | | Adam | | |Sonda |Pieps | | | Adam | |
 |Sonda |Pieps | | | Míla | | |Sonda |Pieps | | | Míla | |
-|Sonda |Ortovox | | 240cm | Míla | Lucka K. 21.-28.2.2018 ​|+|Sonda |Ortovox | | 240cm | Míla | |
  
 ---- ----
Řádek 109: Řádek 109:
  
 ^ Výrobce ^ Typ^ Stáří ^ Velikost ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Výrobce ^ Typ^ Stáří ^ Velikost ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|TSL|438 Up and Down Grip|2017| 38-49 EU | Míla | |+|TSL|438 Up and Down Grip|2017| 38-49 EU | Míla | Michal M. 21.3.-1.4.2018 ​|
  
  
Řádek 118: Řádek 118:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | Lucka K. 10.-17.3.2018 ​+|Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | | 
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla* | | +|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla* | |+|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​|
  
 ---- ----
Řádek 128: Řádek 128:
 ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | | |sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | |
-|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | | +|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​
-|sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | | +|sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​
-|friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | |+|friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​|
 |spárové rukavice Triop| velikost M | Míla | | |spárové rukavice Triop| velikost M | Míla | |
 |jumar Petzl| starší model | Míla | | |jumar Petzl| starší model | Míla | |
 
Nahoru
matros.txt · Poslední úprava: 2024/02/15 18:32 autor: Pavel Hula
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0