Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
matros [2021/03/01 20:30]
Miloslav Šramota
matros [2021/07/30 15:16]
Miloslav Šramota
Řádek 18: Řádek 18:
 |set Skylotec Skysafe Duro| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | |set Skylotec Skysafe Duro| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | |
 |set Skylotec Skysafe Duro| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | |set Skylotec Skysafe Duro| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | |
-|set Singing Rock Phario 360| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Singing Rock Phario 360| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Dan V. 18.8.-2.9.2021 ​
-|set Singing Rock Phario 360| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | |+|set Singing Rock Phario 360| 2020 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Dan V. 18.8.-2.9.2021 ​|
 |set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | | |set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | |
 |set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | | |set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | |
Řádek 28: Řádek 28:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Petzl Boreo| 2019 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | |  +|Petzl Boreo| 2019 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | Dan V. 18.8.-2.9.2021 ​|  
-|Petzl Boreo| 2020 | 2 = 53-61 cm | tmavě modrá | Míla | | +|Petzl Boreo| 2020 | 2 = 53-61 cm | tmavě modrá | Míla | Dan V. 18.8.-2.9.2021 ​
 |Petzl Boreo| 2018 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | |  |Petzl Boreo| 2018 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | | 
 |Petzl Boreo| 2018 | 2 = 53-61 cm | modrá | Míla | |  |Petzl Boreo| 2018 | 2 = 53-61 cm | modrá | Míla | | 
Řádek 41: Řádek 41:
  
 ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | |+|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | Jan H. 22.-31.7.2021  ​|
 |turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | Honza Ho. 11.-19.7.2020 | |turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | Honza Ho. 11.-19.7.2020 |
 |turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | Honza Ho. 11.-19.7.2020 | |turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | Honza Ho. 11.-19.7.2020 |
 |turistický cepín|2018|Black Diamond|Raven| 60 cm, bez gumy | Míla* | | |turistický cepín|2018|Black Diamond|Raven| 60 cm, bez gumy | Míla* | |
-|turistický cepín|2019|Black Diamond|Raven| 65 cm, bez gumy | Míla* | | +|turistický cepín|2019|Black Diamond|Raven| 65 cm, bez gumy | Míla* | Rosťa D. 1.-9.8.2021 ​
-|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | +|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |+|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​|
 |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | |
 |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | | |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |
Řádek 57: Řádek 57:
 |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Adam V. 11.-21.7.2020 | |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Adam V. 11.-21.7.2020 |
 |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
-|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | |+|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | Jan H. 22.-31.7.2021  ​|
 |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | | |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | |
 |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | | |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | |
Řádek 65: Řádek 65:
 |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 12 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 12 cm, bez kličky | Míla | | |ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 12 cm, bez kličky | Míla | |
-|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | | +|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | | +|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | | +|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 17 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | | +|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | | +|ledový šroub|2014|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | | +|ledový šroub|201?​|Raveltik|Shark S| 22 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 22 cm, bez kličky | Míla | |+|ledový šroub|2017|Raveltik|Shark| 22 cm, bez kličky | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​|
 |ledový šroub|2017|Grivel|360 Short| 12 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2017|Grivel|360 Short| 12 cm, s kličkou | Míla | |
-|ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | |+|ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​|
 |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | |
 |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | | |ledový šroub|2017|Grivel|360 Medium| 16 cm, s kličkou | Míla | |
Řádek 132: Řádek 132:
 ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | | |Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | |
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla | | +|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla | |+|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021 ​ | 
 +|Tendon LoWe| 2021 | 1/2 = půlka a ꝏ = dvojče :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | Michal M. 30.7.-2.8.2021 | 
 +|Tendon LoWe| 2021 | 1/2 = půlka a ꝏ = dvojče :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla | Michal M. 30.7.-2.8.2021 ​|
  
 ---- ----
Řádek 140: Řádek 142:
  
 ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | | +|sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​
-|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | |+|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | Jan H. 22.-31.7.2021  ​|
 |sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | | |sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | |
 |friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | | |friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | |
 
Nahoru
matros.txt · Poslední úprava: 2024/02/15 18:32 autor: Pavel Hula
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0