Velká stěna:
Pro přidání hodin na stěnu jsou jako oficiální problém pobíhající děti lezoucích, které se pletou aktivitám dalších oddílů. Bez jejich umravnění další časy na stěně nevybojujeme a možná ještě nějaké ztratíme!!! Tzn. hlídat děti, aby nelezli do prostoru, kde se pohybují ostatní oddíly, neházet jim tam míče a hračky, nebrat si věci za mříží (míče apod.), neběhat po schodech a tribuně!!!
Boulderovka:
Kdykoli v čase otevíracích hodin sportcentra
V případě dotazů, komentářů, problémů a připomínek mi dejte vědět — Miloslav Šramota 2015/09/30 13:28
Cesty
Seznam cest na levé stěně (stav 12/2015 zleva):
Číslo | Název | Značení | Klasifikace | Autor | Popis |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | oranžová | 5- | Míla Š. | závody 2017 |
1 | Zeleninopole | zelená | 5- | Míla Š. | závody 2016 |
2 | Rudý vlček | červená | 4 | Míla Š. | závody 2014 |
3 | Zvířecí farma | modrá | 3+ | Míla Š. | |
4 | Král Rybář | žlutá | 6+ | Zdenda R. | |
5 | Rybníček Brčálník | šedé se zeleným páskem | 5 | Míla Š. | |
6 | Líná želva | růžová | 6 | Míla Š. | závody 2015 |
7 | Bubák za každým chytem | černá | 5+ | Míla Š. | |
8 | Fialobloid | fialová | 6 | Míla Š. | závody 2016 |
9 | Zdenda říká šest | žlutá | 7 | Zdenda R. | |
10 | Předfinále 2013 | zelená | 8+ | Zdenda R. | |
12 | - | růžová | - | Petr R. | závody 2017 |
13 | - | oranžová | 8+ | Petr R. | závody 2015 |
14 | HU. HU, Huhulák | šedá | 7- | Pavel H. | při konci na začátku stropu je to 6 |
16 | - | modrá | 7+ | Petr R. | závody 2016 |
17 | Finále 16 | červená | 9+ | Petr R. | závody 2016 |
18 | - | černá | 8+ | Petr R. | závody 2017 |
19 | Šnicl | žlutá | 7+ | Petr R. | |
21 | - | růžová | 8+ | Petr R. | závody 2016 |
22 | Aromaroma | zelená | 7 | Petr R. | |
23 | Mezi kozy | oranžová | 6+ | Michal M. | |
24 | - | červená | 7+ | Petr R. | Zívody 2017 |
25 | - | zelená | 7/7+ | Míla Š. | závody 2015 |
26 | - | fialová | 7-/7 | Petr R. | závody 2016 |
27 | Modrý Portugal | vínová | 7 | Vašek L. | |
28 | Trpaslík friendly | modrá | 5+ | Míla Š. | |
29 | Cesta pro normální lidi | černá | 7- | Míla Š. | |
30 | Dávej, dávej | šedá s hnědými pásky | 6 | Vašek J. | |
31 | Žůžovka | růžová | 7-/7 | Petr R., Míla Š. | Závody 2017 |
32 | Obláčky | oranžová | 7/7+ | Michal M. | závody 2015 |
33 | - | černá | 7+/8- | Michal M. | |
34 | Přihrávka na dlouhou nohu | modrá | 6+ | Míla Š. | bez pravého koutku |
35 | - | bílá s pásky | 6- | Pepa T. | bez pravého koutku |
36 | Táhloň | žlutá | 6- | Petr R. | bez pravého koutku, závody 2015 |
37 | Druhé krůčky | červená | 3 | Míla Š. | |
38 | Komorous, protidrogová! | zelená | 7/7+ | Míla Š. | |
38 | Pro Janičku | šedá | 3- | Venca A. |
— Miloslav Šramota 2017/12/20 00:46
Seznam cest na pravé stěně - z leva doprava (stav 12/2015 zleva):
Číslo | Název | Značení | Klasifikace | Autor | Popis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pomeranč | oranžová | 5+ | Míla Š. | závody 2014, bez hrany |
2 | Šakal | růžová | 6+ | Pepa T. | |
3 | Král Jelimán | modrá | 5 | Míla Š. | |
4 | Dětské pískoviště | žlutá | 8+ | Petr R. | start obě ruce na prvním chytu, závody 2016 |
5 | Pro všechny | zelená | 5- | Míla Š. | závody 2015 |
6 | Červené montérky | červená | 6 | Míla Š. | závody 2017 |
7 | Plácání pro důchodce | šedá | 6 | Zdenda R. | |
8 | Moc lehký | vínová | 7 | Míla Š. | |
9 | - | oranžová | 6+ | Michal M. | závody 2016 |
10 | Hoshi | růžová | 7+ | Petr R. a Zdenda R. | |
11 | - | zelená | 7 | Petr R. | Závody 2017 |
12 | Špinavý modráky | modrá | 6 | Míla Š. | Závody 2017 |
13 | Strukturální hematom | oranžová | 6+ | Míla Š. | závody 2015 |
14 | šedá | 6- | Jitka G. | ||
15 | Žloutenka | žlutá | 6 | Míla Š. | závody 2016 |
16 | - | fialová | - | Petr R. | Finále 2017 |