Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
knihovna [2020/07/13 11:33]
Miloslav Šramota
knihovna [2024/08/22 20:35] (aktuální)
Miloslav Šramota
Řádek 10: Řádek 10:
 |Bavorsko| Ostbayern | D | D | Skály | 2016| 2. | Ch. Hartl | Panico | Míla | | |Bavorsko| Ostbayern | D | D | Skály | 2016| 2. | Ch. Hartl | Panico | Míla | |
 |Berchtesgaden| Berchtesgaden Ost | D/A | D | Vícedélky | 2012 | 1. | G. Sojer, R. Koller | Panico | Míla | | |Berchtesgaden| Berchtesgaden Ost | D/A | D | Vícedélky | 2012 | 1. | G. Sojer, R. Koller | Panico | Míla | |
 +|Berchtesgaden| Berchtesgaden West | D/A | D | Vícedélky | 2020 | 1. | J. Brudert, R. Kuhberger | Panico | Míla | |
 +|Donautal, Bäratal, Zollernalb| Donautal | D | D | Skály, (sport. vícedélky) | 2021 | 15. | G. Hermann, R. Nordmann | Panico | Míla | |
 |Finale Ligure| Finale 51 | I | EN, D, I | Skály | 2019 | | Andre Gallo | Idee Verticali Edizioni | Míla | | |Finale Ligure| Finale 51 | I | EN, D, I | Skály | 2019 | | Andre Gallo | Idee Verticali Edizioni | Míla | |
-|Fontainebleau| 5+6 3975 straight ups in Central ​and Southern ​Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2012 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 ​+|Fontainebleau| 5+6 4862 straight ups in Central Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2018 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | | 
-|Fontainebleau| 5+6 3000 straight ups in western and northern ​Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2015 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 ​+|Fontainebleau| 5+6 5286 straight ups in greater ​Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2023 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | | 
-|Fontainebleau| 7+8 3748 straight ups in Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2016 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 ​|+|Fontainebleau| 7+8 3748 straight ups in Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2016 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | |
 |Frankenjura| Frankenjura Band 1 | D | D | Skály | 2014 | 8. | S. Schwertner | Panico | Michal | | |Frankenjura| Frankenjura Band 1 | D | D | Skály | 2014 | 8. | S. Schwertner | Panico | Michal | |
 |Frankenjura| Frankenjura Band 2 | D | D | Skály | 2014 | 9. | S. Schwertner | Panico | Michal | | |Frankenjura| Frankenjura Band 2 | D | D | Skály | 2014 | 9. | S. Schwertner | Panico | Michal | |
 |Okolí Grazu | Grazer Bergland | A | D | Skály, vícedélky | 2013 | 2. | G. Grabner, K. Schall, M. Ostermayer | Schall-Verlag | Míla | | |Okolí Grazu | Grazer Bergland | A | D | Skály, vícedélky | 2013 | 2. | G. Grabner, K. Schall, M. Ostermayer | Schall-Verlag | Míla | |
 +|Hohe Wand| Sportkletern Hohe Wand (5+ bis 10+) | A | D/(EN) | Skály, sport. vícedélky | 2018 | - | Thomas Behm | - | Míla | |
 +|Hohe Wand| Alpinkletterführer Hohe Wand (1 bis 6+) | A | D/(EN) | Skály, sport. vícedélky | 2023 | - | Thomas Behm | - | Míla | |
 |Chorvatsko| Croatia | HR | EN/D/HR | Skály, sport. vícedélky | 2017 | 8. | Boris Čujič | Astroida | Míla | | |Chorvatsko| Croatia | HR | EN/D/HR | Skály, sport. vícedélky | 2017 | 8. | Boris Čujič | Astroida | Míla | |
 |Magic Wood| Magic Wood - Bloc | CH | D/EN | Boulder | 2016 | 1. | U. a H. Röker | GEBRO Verlag | Míla | | |Magic Wood| Magic Wood - Bloc | CH | D/EN | Boulder | 2016 | 1. | U. a H. Röker | GEBRO Verlag | Míla | |
Řádek 28: Řádek 32:
 |Sardinie| Pietra di Luna Trad & Multipitches| I | EN | Skály vícedélky a trad | 2014 | 5. | Maurizio Oviglia | Fabula | Míla | | |Sardinie| Pietra di Luna Trad & Multipitches| I | EN | Skály vícedélky a trad | 2014 | 5. | Maurizio Oviglia | Fabula | Míla | |
 |Sicílie| Di Roccia Di Sole - Climbing in Sicily | I | EN | Skály a vícedélky | 2015 | 4. | Cappuccio, Ciancioto, Gallo | Versante Sud | Míla | | |Sicílie| Di Roccia Di Sole - Climbing in Sicily | I | EN | Skály a vícedélky | 2015 | 4. | Cappuccio, Ciancioto, Gallo | Versante Sud | Míla | |
-|Sicílie (San Vito lo Capo, Custonaci, Castelluzzo) | Sicily Rock | I | EN/I/D | Skály a vícedélky | 2017 | 6. | K. Oelze, H. Röker | GEBRO Verlag | Míla | Míla Š. 8.-14.2.2020 ​|+|Sicílie (San Vito lo Capo, Custonaci, Castelluzzo) | Sicily Rock | I | EN/I/D | Skály a vícedélky | 2017 | 6. | K. Oelze, H. Röker | GEBRO Verlag | Míla | |
 |Španělsko| Roca Espaňa | E | D/EN) | Skály, (vícedélky) | 2006 | 1. | K. a S. Wagenhals | Band Sud | Míla | | |Španělsko| Roca Espaňa | E | D/EN) | Skály, (vícedélky) | 2006 | 1. | K. a S. Wagenhals | Band Sud | Míla | |
 +|Tyrolsko - Východ| Osttirol | A | D | Vícedélky | 2019 | 1. | Vittorio Messini | Versante Sud | Míla | |
 |Tyrolsko| Tirol | A | D | Skály | 2008 | 1. | Michael Meisl | RouteBook | Míla | | |Tyrolsko| Tirol | A | D | Skály | 2008 | 1. | Michael Meisl | RouteBook | Míla | |
 |Zillertal| Zillertal | A | D/(EN) | Skály, bouldery, (vícedélky) | 2008 |  | Markus Schwaiger | Lochner Verlag | Míla | | |Zillertal| Zillertal | A | D/(EN) | Skály, bouldery, (vícedélky) | 2008 |  | Markus Schwaiger | Lochner Verlag | Míla | |
 
Nahoru
knihovna.1594639992.txt.gz · Poslední úprava: 2020/07/13 11:33 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0